Principali proprietà fisiche
DUREZZA MOHS | 9.0 |
DENSITÀ SFUSO | 1,75-1,95 g/cm3 |
PESO SPECIFICO | 3,95 g/cm3 |
Densità di volume | 3.60 |
Utilizzato per abrasivi, sabbiatura, molatura,
Tipo di proprietà | cereali | ||
TAGLIA F 8#-220# / TAGLIA P 8#-220# | |||
Valore di garanzia | Valore tipico | ||
Composizione chimica | Al2O3 | ≥99 | 99,5 |
SiO2 | 0.6 | 0.04 | |
Fe2O3 | 0.6 | 0.04 | |
Na2O | 0.35 | 0.23 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.