Principali proprietà fisiche
| Durezza Mohs | 9 |
| Densità apparente | 1,75-1,95 g/cm³ |
| Peso specifico | 3,95 g/cm³ |
| Densità volumetrica | 3.6 |
Utilizzato per materiali refrattari e colabili
| Proprietà | 0-1 1-3 3-5mm | 0-100 0-200 0-320 | |||
| Tipo | Valore della garanzia | Valore tipico | Valore della garanzia | Valore tipico | |
| Composizione chimica | Al2O3 | ≥99,2 | 99,5 | ≥99 | 99,2 |
| SiO2 | ≤0,1 | 0,06 | ≤0,30 | 0,08 | |
| Fe2O3 | ≤0,1 | 0,04 | ≤0,20 | 0,1 | |
| Na2O | ≤0,4 | 0,3 | ≤0,40 | 0,35 | |























